| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$19.789,00 sem juros | R$19.789,00 |
| 2 x | de R$9.894,50 sem juros | R$19.789,00 |
| 3 x | de R$6.596,33 sem juros | R$19.789,00 |
| 4 x | de R$4.947,25 sem juros | R$19.789,00 |
| 5 x | de R$3.957,80 sem juros | R$19.789,00 |
| 6 x | de R$3.298,17 sem juros | R$19.789,00 |
| Característica | Descrição |
| Marca | Não informado no cadastro. |
| Material | Aço inox e plástico. |
| Cor | Cinza. |
| Capacidade | Capacidade total de 518 litros, sendo 170 litros no freezer e 348 litros no refrigerador. |
| Voltagem | 220V. |
| Medidas | Medidas informadas no cadastro: altura 1,9 cm, largura 83 cm e comprimento 67 cm. Dimensões do produto sem porta, sem puxador e com puxador informadas no cadastro: 830 x 1900 x 673 mm. Dimensões da embalagem: 917 x 1984 x 750 mm. |
| Uso Indicado | Indicado para refrigeração e congelamento de alimentos e bebidas em cozinhas residenciais ou ambientes compatíveis com instalação de refrigerador 220V. |
| Cuidados Especiais | Utilize pano úmido que não solte fiapos para a limpeza. Não utilize produtos abrasivos. Evite impactos, quedas e o contato com objetos cortantes que possam danificar o acabamento. Para instalação e uso correto, siga as orientações do fabricante. |
| Descrição | Refrigerador Side by Side na cor cinza, com 4 portas, sistema Frost Free, painel eletrônico externo sensível ao toque e acabamento em vidro. Possui capacidade total de 518 litros, sendo 348 litros para o refrigerador e 170 litros para o freezer. Conta com tecnologia de refrigeração Inverter, degelo automático, alarme de portas abertas, controle automático de temperatura, porta-latas, gavetas, pés niveladores e 3 prateleiras. O sistema ATC permite controle individual de temperatura, podendo adequar compartimentos como freezer ou refrigerador conforme a necessidade de uso. |
| Conteúdo da Embalagem | 1 refrigerador. |
